LOKACIJA ZONE: | Između naselja Domašinec i Turčišće, obuhvaća dio naselja Domašinec i dio naselja Turčišće. Nalazi se uz županijsku cestu br. 2003, pravac M. Središće – Sv. Juraj u Trnju, udaljenost do ŽC 0,00 km. Udaljenost od autoceste Goričan – Zagreb, 7 km. |
POVRŠINA ZONE: | 4,0087 hektara |
BROJ PARCELA U ZONI: | 9 |
Namjena | proizvodne i uslužne djelatnosti |
Broj slobodnih parcela: | 3 |
Prosječna veličina parcele: | prosječna veličina 3.489 m2 (parcele su veličine od 2.343 do 5.800 m2) |
CIJENA PO M2 | 64,00 kn / m2 utvrđena odlukom Općinskog vijeća Općine Domašinec, Klasa: 021-05/2005-01/91, od 06.04.2005. godine |
VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA: | Visina komunalnog doprinosa za građevine u poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće je 15,00 kn / m3.* Posebnom odlukom Općinskog vijeća utvrđene su pogodnosti vezane uz broj novozaposlenih radnika u Poduzetničkoj zoni Domašinec -Turčišće (Odluka pod oznakom *) |
OPREMLJENOST KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM |
|
STANJE PPU: | Izrađen PPUO općine DomašinecPoduzetnička zona je uvrštena u Prostorni plan uređenja Općine Domašinec (“Sl. glasnik Međimurske županije” br. 12/04) |
STANJE DPU | Izrađen detaljni plan uređenja Poduzetničke zone Domašinec – Turčišće (“Sl. glasnik Međimurske županije” br. 6/03). |
VLASNIČKA STRUKTURA ZEMLJIŠTA | Vlasništvo Općine Domašinec |
GRAĐEVINSKA DOKUMENTACIJA | Postoji (sva) |
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT | Općinski načelnik, Dragutin Lisjak, tel. 863 240. |
Poduzetnička zona Domašinec-Turčišće
Related tags :